Broker

Brand New Day is een Nederlandse vermogensbeheerder die zich volledig richt op eenvoudig en passief langetermijnbeleggen. In plaats van een breed scala aan complexe financiële producten, werkt Brand New Day met overzichtelijke indexfondsen die wereldwijd gespreid beleggen in aandelen en obligaties.
Dit betekent dat je automatisch belegt in honderden tot duizenden bedrijven, waardoor je risico’s spreidt zonder dat je zelf actief keuzes hoeft te maken. Het platform neemt bovendien alle technische handelingen uit handen, zoals het herbalanceren van je portefeuille en het herinvesteren van dividenden. Daardoor is Brand New Day vooral aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar rust, transparantie en lage kosten, met de optie om te kiezen tussen een vrije beleggingsrekening of een pensioenrekening met fiscale voordelen.

Peaks, daarentegen, is ontwikkeld als een laagdrempelige mobiele beleggingsapp die beleggen toegankelijk maakt voor iedereen, ook voor mensen zonder ervaring. Het unieke van Peaks is dat je automatisch kunt beleggen met kleine bedragen, bijvoorbeeld door het afronden van je dagelijkse uitgaven en dit verschil direct te investeren. Daarnaast kun je kiezen uit vier risicoprofielen, van defensief tot offensief, waarna Peaks jouw geld automatisch verdeelt over duurzame ETF-portefeuilles.
De app is ontworpen voor ultiem gebruiksgemak: je hoeft zelf geen kennis van de beurs te hebben, want Peaks regelt alles voor je. Dat maakt het platform populair bij beginnende beleggers die willen starten met kleine stapjes en weinig tijd willen besteden aan actief beleggen.

| Platform | Geschikt voor | Ontraden voor | |||
| Brand New Day | Lange termijn beleggers, pensioenopbouwers | Actieve beleggers, traders | |||
| Peaks | Beginners, jongeren, kleine bedragen | Grote beleggers, wie fondskeuze wil |
| Platform | Geschikt voor | Ontraden voor |
| Brand New Day | Lange termijn beleggers, pensioenopbouwers | Actieve beleggers, traders |
| Peaks | Beginners, jongeren, kleine bedragen | Grote beleggers, wie fondskeuze wil |
| Functie | Brand New Day | Peaks | |||
| Vrije rekening | Ja – flexibel, zonder pensioenverplichting | Nee | |||
| Pensioenrekening | Ja – met fiscale voordelen | Nee | |||
| Startbedrag | Vanaf €1 | Vanaf €1, of afronding op uitgaven | |||
| Productkeuze | Eigen indexfondsen | Standaard ETF-portefeuilles (4 niveaus) | |||
| Automatisering | Ja – herbalancering, dividend | Ja – volledig geautomatiseerd |
| Functie | Brand New Day | Peaks |
| Vrije rekening | Ja – flexibel, zonder pensioenverplichting | Nee |
| Pensioenrekening | Ja – met fiscale voordelen | Nee |
| Startbedrag | Vanaf €1 | Vanaf €1, of afronding op uitgaven |
| Productkeuze | Eigen indexfondsen | Standaard ETF-portefeuilles (4 niveaus) |
| Automatisering | Ja – herbalancering, dividend | Ja – volledig geautomatiseerd |
Brand New Day – Vrije Beleggingsrekening
| Kostenpost | Tarief | ||
| Servicekosten (model) | 0,34% per jaar | ||
| Servicekosten (vrij) | 0,44% per jaar | ||
| Fondskosten | 0,15% – 0,26% per jaar | ||
| Overige (spread/swing) | Verwerkt in fondskoers, zeer beperkt |
| Kostenpost | Tarief |
| Servicekosten (model) | 0,34% per jaar |
| Servicekosten (vrij) | 0,44% per jaar |
| Fondskosten | 0,15% – 0,26% per jaar |
| Overige (spread/swing) | Verwerkt in fondskoers, zeer beperkt |
Peaks
| Kostenpost | Tarief | ||
| Vast bedrag per maand | Vanaf €1, afhankelijk van plan | ||
| Beheerkosten | 0,5% per jaar over belegd vermogen | ||
| Fondskosten | Inbegrepen in beheerfee |
| Kostenpost | Tarief |
| Vast bedrag per maand | Vanaf €1, afhankelijk van plan |
| Beheerkosten | 0,5% per jaar over belegd vermogen |
| Fondskosten | Inbegrepen in beheerfee |
Dus Brand New Day is kostenefficiënt bij grotere bedragen. Peaks is eenvoudig, maar relatief duur bij kleine beleggingen.

Beide platforms beleggen in gespreide portefeuilles. Brand New Day werkt met wereldwijde indexfondsen, Peaks met duurzame ETF's.
| Platform | Verwacht rendement | Belangrijkste factor | |||
| Brand New Day | Stabiel, marktvolgend | Lage kosten, lange termijn | |||
| Peaks | Lager | Hogere kosten, kleinere inleg |
| Platform | Verwacht rendement | Belangrijkste factor |
| Brand New Day | Stabiel, marktvolgend | Lage kosten, lange termijn |
| Peaks | Lager | Hogere kosten, kleinere inleg |
| Aspect | Brand New Day | Peaks | |||
| Klantbeoordeling | Trustpilot: 4.5 / Klantenvertellen: 8.5 | App stores: gemiddeld 4.4 | |||
| Klantenservice | Nederlandse medewerkers, snel bereikbaar | Goed, vooral via de app | |||
| Veiligheid | Onder toezicht van AFM, geld apart bewaard | Idem – veilige structuur met gescheiden tegoeden | |||
| Negatieve punten | Beperkte productkeuze | Relatief hoge kosten bij kleine inleg |
| Aspect | Brand New Day | Peaks |
| Klantbeoordeling | Trustpilot: 4.5 / Klantenvertellen: 8.5 | App stores: gemiddeld 4.4 |
| Klantenservice | Nederlandse medewerkers, snel bereikbaar | Goed, vooral via de app |
| Veiligheid | Onder toezicht van AFM, geld apart bewaard | Idem – veilige structuur met gescheiden tegoeden |
| Negatieve punten | Beperkte productkeuze | Relatief hoge kosten bij kleine inleg |

| Categorie | Brand New Day | Peaks | |||
| Beleggingsaanpak | Passief via indexfondsen | Automatisch via ETF-portefeuilles | |||
| Gebruiksgemak | Web en app, degelijk en overzichtelijk | App-first, intuïtief en eenvoudig | |||
| Kostenstructuur | Variabel, maar zeer transparant | Vaste maandelijkse kosten + beheerkosten | |||
| Productkeuze | Vrij beleggen of modelportefeuille | Alleen standaardportefeuilles |
| Categorie | Brand New Day | Peaks |
| Beleggingsaanpak | Passief via indexfondsen | Automatisch via ETF-portefeuilles |
| Gebruiksgemak | Web en app, degelijk en overzichtelijk | App-first, intuïtief en eenvoudig |
| Kostenstructuur | Variabel, maar zeer transparant | Vaste maandelijkse kosten + beheerkosten |
| Productkeuze | Vrij beleggen of modelportefeuille | Alleen standaardportefeuilles |
| Platform | ✅ Voordelen | ❌ Nadelen |
|---|---|---|
| Brand New Day |
• Lage kosten • Pensioenoptie • Transparantie |
• Beperkte keuze • Niet geschikt voor actieve traders |
| Peaks |
• Gebruiksvriendelijke app • Automatisch beleggen vanaf kleine bedragen |
• Relatief duur • Weinig controle/flexibiliteit |
| Overweging | Advies | ||
| Lange termijn / pensioen | Kies Brand New Day vanwege fiscale voordelen | ||
| Kleine bedragen | Kies Peaks voor laagdrempelige instap | ||
| Kostenminimalisatie | Brand New Day biedt op termijn meer rendement | ||
| Volledig gemak | Peaks neemt alles uit handen |
| Overweging | Advies |
| Lange termijn / pensioen | Kies Brand New Day vanwege fiscale voordelen |
| Kleine bedragen | Kies Peaks voor laagdrempelige instap |
| Kostenminimalisatie | Brand New Day biedt op termijn meer rendement |
| Volledig gemak | Peaks neemt alles uit handen |
Een goed alternatief voor Brand New Day en Peaks hangt sterk af van je beleggingsstijl en doelen.
Ja, Peaks staat onder toezicht van de AFM en DNB. Het geld van klanten wordt veilig apart bewaard.
Ja, zeker bij kleine bedragen. Er zijn maandelijkse vaste kosten plus 0,5% beheerkosten per jaar.
Peaks is een Nederlandse beleggingsapp die is opgericht door Rabobank en later zelfstandig is gegaan.
Voor de serieuze, lange termijn belegger is Brand New Day vaak de betere keuze: lage kosten, transparantie en fiscale voordelen maken het geschikt voor pensioenopbouw en vermogensgroei.
Peaks is ideaal voor wie klein wil beginnen, zonder gedoe, en met volledige automatisering. Voor jongeren of wie geen interesse heeft in details is het een fijne instap.
Kijk goed naar je doelen en beleggingsstijl – dan maak je vanzelf de juiste keuze.
Investire comporta un rischio di perdita.
Il 51% dei conti degli investitori perde denaro negoziando CFD con questo fornitore.
Quando investi, il tuo capitale è a rischio.